La valeur ASIC est de 0.0445.
从加密货币开采计算您的未来收益 ici.
矿工名称 | La force | Le monde de la musique | Non | Le monde de la musique | 价格 | Le monde de la musique | ROI | Le livre de recettes de cuisine de la cuisine chinoise | 盈利能力 | Le monde est plein de vie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 w | 3400 | 15 e/s | 15000 | 525.00 $ | 525 | 6.30 mois | 630 | 7.18 $/jour | 718 | |
5572 w | 5572 | 280 e/s | 280000 | 3855.60 $ | 3856 | 19.58 mois | 1958 | 13.83 $/jour | 1383 | |
5370 w | 5370 | 358 e/s | 358000 | 5339.32 $ | 5339 | 18.89 mois | 1889 | 16.37 $/jour | 1637 | |
3154 w | 3154 | 166 e/s | 166000 | 1513.00 $ | 1513 | 12.81 mois | 1281 | 8.04 $/jour | 804 | |
3413 w | 3413 | 195 e/s | 195000 | 3610.00 $ | 3610 | 23.39 mois | 2339 | 9.58 $/jour | 958 | |
600 w | 600 | 1 e/s | 1000 | 275.00 $ | 275 | ≥360 jours | 36100 | 0.48 $/jour | 48 | |
3432 w | 3432 | 132 e/s | 132000 | 913.50 $ | 914 | 15.43 mois | 1543 | 6.48 $/jour | 648 | |
1800 w | 1800 | 5.5 e/s | 5500 | 1153.95 $ | 1154 | 166.46 mois | 16646 | 2.61 $/jour | 261 | |
570 w | 570 | 3.8 GH / s | 3.8 | 2677.50 $ | 2678 | ≥360 jours | 36100 | 0.00 $/jour | 0 | |
3300 w | 3300 | 120 e/s | 120000 | 1794.45 $ | 1794 | 39.37 mois | 3937 | 5.85 $/jour | 585 | |
800 w | 800 | 4 GH / s | 4 | 2743.50 $ | 2744 | ≥360 jours | 36100 | 0.00 $/jour | 0 | |
65 w | 65 | 80 MH / s | 0.08 | 142.33 $ | 142 | ≥360 jours | 36100 | 0.00 $/jour | 0 | |
3484 w | 3484 | 134 e/s | 134000 | 913.50 $ | 914 | 14.87 mois | 1487 | 6.62 $/jour | 662 | |
620 w | 620 | 1.85 GH / s | 1.85 | 1009.03 $ | 1009 | ≥360 jours | 36100 | 0.00 $/jour | 0 | |
3667 w | 3667 | 206 e/s | 206000 | 3096.45 $ | 3096 | 19.32 mois | 1932 | 10.11 $/jour | 1011 | |
5253 w | 5253 | 191 e/s | 191000 | 1538.25 $ | 1538 | 20.66 mois | 2066 | 9.38 $/jour | 938 | |
3390 w | 3390 | 11 e/s | 11000 | 5122.00 $ | 5122 | 229.14 mois | 22914 | 5.20 $/jour | 520 | |
3225 w | 3225 | 9.05 GH / s | 9.05 | 3202.50 $ | 3203 | 64.79 mois | 6479 | 5.88 $/jour | 588 | |
3920 w | 3920 | 14 GH / s | 14 | 5707.40 $ | 5707 | 35.15 mois | 3515 | 10.51 $/jour | 1051 | |
3704 w | 3704 | 197 e/s | 197000 | 2565.88 $ | 2566 | 18.83 mois | 1883 | 9.37 $/jour | 937 | |
3300 w | 3300 | 220 e/s | 220000 | 3610.00 $ | 3610 | 20.83 mois | 2083 | 10.05 $/jour | 1005 | |
5925 w | 5925 | 395 e/s | 395000 | 5890.37 $ | 5890 | 17.20 mois | 1720 | 19.07 $/jour | 1907 | |
2660 w | 2660 | 800 kHz/s | 0.0008 | 2499.00 $ | 2499 | 88.31 mois | 8831 | 4.44 $/jour | 444 | |
6646 w | 6646 | 334 e/s | 334000 | 4698.75 $ | 4699 | 20.23 mois | 2023 | 16.40 $/jour | 1640 | |
2300 w | 2300 | 12.5 GH / s | 12.5 | 11128.95 $ | 11129 | ≥360 jours | 36100 | 0.01 $/jour | 1 | |
11180 w | 11180 | 860 e/s | 860000 | 19450.00 $ | 19450 | 23.88 mois | 2388 | 41.52 $/jour | 4152 | |
460 w | 460 | 54 MH / s | 0.054 | 731.90 $ | 732 | 2.82 mois | 282 | 9.14 $/jour | 914 | |
3400 w | 3400 | 10.5 e/s | 10500 | 2035.01 $ | 2035 | 138.63 mois | 13863 | 5.00 $/jour | 500 | |
3100 w | 3100 | 10 GH / s | 10 | 5563.95 $ | 5564 | 100.60 mois | 10060 | 5.91 $/jour | 591 | |
3589 w | 3589 | 194 e/s | 194000 | 2526.29 $ | 2526 | 18.51 mois | 1851 | 9.22 $/jour | 922 | |
2881 w | 2881 | 134 e/s | 134000 | 1249.50 $ | 1250 | 14.59 mois | 1459 | 6.62 $/jour | 662 | |
2300 w | 2300 | 3.2 e/s | 3200 | 2413.95 $ | 2414 | ≥360 jours | 36100 | 2.17 $/jour | 217 | |
3510 w | 3510 | 245 e/s | 245000 | 4708.02 $ | 4708 | 20.72 mois | 2072 | 12.10 $/jour | 1210 | |
1674 w | 1674 | 90 e/s | 90000 | 1609.30 $ | 1609 | 23.66 mois | 2366 | 4.44 $/jour | 444 | |
1440 w | 1440 | 2.2 e/s | 2200 | 352.00 $ | 352 | ≥360 jours | 36100 | 1.04 $/jour | 104 | |
3900 w | 3900 | 17 GH / s | 17 | 7900.00 $ | 7900 | 29.67 mois | 2967 | 13.90 $/jour | 1390 | |
4868 w | 4868 | 177 e/s | 177000 | 1538.25 $ | 1538 | 22.30 mois | 2230 | 8.69 $/jour | 869 | |
3168 w | 3168 | 8.8 GH / s | 8.8 | 4093.95 $ | 4094 | 90.00 mois | 9000 | 5.68 $/jour | 568 | |
3640 w | 3640 | 13 GH / s | 13 | 5300.80 $ | 5301 | 35.16 mois | 3516 | 9.76 $/jour | 976 | |
5500 w | 5500 | 500 e/s | 500000 | 14530.00 $ | 14530 | 27.87 mois | 2787 | 24.39 $/jour | 2439 | |
5301 w | 5301 | 279 e/s | 279000 | 2753.10 $ | 2753 | 13.52 mois | 1352 | 13.69 $/jour | 1369 | |
5513 w | 5513 | 298 e/s | 298000 | 4210.50 $ | 4211 | 18.84 mois | 1884 | 14.62 $/jour | 1462 | |
3510 w | 3510 | 234 e/s | 234000 | 4246.85 $ | 4247 | 20.38 mois | 2038 | 11.48 $/jour | 1148 | |
2645 w | 2645 | 115 e/s | 115000 | 815.36 $ | 815 | 12.46 mois | 1246 | 5.64 $/jour | 564 | |
1000 w | 1000 | 3.4 GH / s | 3.4 | 1255.13 $ | 1255 | 34.95 mois | 3495 | 2.50 $/jour | 250 | |
2740 w | 2740 | 9 GH / s | 9 | 2518.95 $ | 2519 | ≥360 jours | 36100 | 0.01 $/jour | 1 | |
5117 w | 5117 | 257 e/s | 257000 | 2325.13 $ | 2325 | 13.02 mois | 1302 | 12.62 $/jour | 1262 | |
3400 w | 3400 | 16 GH / s | 16 | 10199.00 $ | 10199 | 37.45 mois | 3745 | 13.44 $/jour | 1344 | |
460 w | 460 | 950 GH / s | 950 | 577.50 $ | 578 | ≥360 jours | 36100 | 0.34 $/jour | 34 | |
100 W | 100 | 400 GH / s | 400 | 187.95 $ | 188 | ≥360 jours | 36100 | 0.14 $/jour | 14 | |
3808 w | 3808 | 13.5 GH / s | 13.5 | 5269.95 $ | 5270 | 57.29 mois | 5729 | 8.05 $/jour | 805 | |
5360 w | 5360 | 335 e/s | 335000 | 4915.05 $ | 4915 | 17.06 mois | 1706 | 16.54 $/jour | 1654 | |
3218 w | 3218 | 117 e/s | 117000 | 1794.45 $ | 1794 | 39.35 mois | 3935 | 5.75 $/jour | 575 | |
3050 w | 3050 | 107 e/s | 107000 | 399.00 $ | 399 | 10.67 mois | 1067 | 5.25 $/jour | 525 | |
480 w | 480 | 1 e/s | 1000 | 577.50 $ | 578 | ≥360 jours | 36100 | 0.33 $/jour | 33 | |
108 w | 108 | 200 GH / s | 200 | 322.00 $ | 322 | ≥360 jours | 36100 | 0.09 $/jour | 9 | |
600 w | 600 | 1.25 e/s | 1250 | 546.00 $ | 546 | ≥360 jours | 36100 | 0.37 $/jour | 37 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH / s | 5.3 | 2850.50 $ | 2851 | 33.82 mois | 3382 | 4.35 $/jour | 435 | |
4000 w | 4000 | 14 GH / s | 14 | 6433.93 $ | 6434 | 41.26 mois | 4126 | 10.40 $/jour | 1040 | |
460 w | 460 | 44 MH / s | 0.044 | 597.45 $ | 597 | 2.79 mois | 279 | 7.66 $/jour | 766 | |
1350 w | 1350 | 212 kHz/s | 0.000212 | 2488.50 $ | 2489 | ≥360 jours | 36100 | 0.00 $/jour | 0 | |
3470 w | 3470 | 6 e/s | 6000 | 880.00 $ | 880 | ≥360 jours | 36100 | 1.75 $/jour | 175 | |
2950 w | 2950 | 100 e/s | 100000 | 414.75 $ | 415 | 14.59 mois | 1459 | 4.83 $/jour | 483 | |
3950 w | 3950 | 14.4 GH / s | 14.4 | 5867.90 $ | 5868 | 54.79 mois | 5479 | 8.73 $/jour | 873 | |
65 w | 65 | 5.5 MH / s | 0.0055 | 238.63 $ | 239 | 9.28 mois | 928 | 0.93 $/jour | 93 | |
2832 w | 2832 | 96 e/s | 96000 | 820.00 $ | 820 | 27.60 mois | 2760 | 4.71 $/jour | 471 | |
3068 w | 3068 | 104 e/s | 104000 | 355.95 $ | 356 | 11.12 mois | 1112 | 5.10 $/jour | 510 | |
3250 w | 3250 | 95 e/s | 95000 | 768.00 $ | 768 | 62.93 mois | 6293 | 4.69 $/jour | 469 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH / s | 5.3 | 3009.93 $ | 3010 | 35.71 mois | 3571 | 4.35 $/jour | 435 | |
2530 w | 2530 | 110 e/s | 110000 | 768.28 $ | 768 | 12.24 mois | 1224 | 5.40 $/jour | 540 | |
3952 w | 3952 | 208 e/s | 208000 | 6662.25 $ | 6662 | 43.79 mois | 4379 | 10.21 $/jour | 1021 | |
7600 w | 7600 | 30 GH / s | 30 | 14458.93 $ | 14459 | 35.08 mois | 3508 | 23.57 $/jour | 2357 | |
3564 w | 3564 | 216 e/s | 216000 | 3227.14 $ | 3227 | 17.79 mois | 1779 | 10.67 $/jour | 1067 | |
3520 w | 3520 | 200 e/s | 200000 | 2520.00 $ | 2520 | 17.03 mois | 1703 | 9.51 $/jour | 951 | |
3729 w | 3729 | 226 e/s | 226000 | 4293.93 $ | 4294 | 22.62 mois | 2262 | 11.16 $/jour | 1116 | |
4628 w | 4628 | 178 e/s | 178000 | 2510.24 $ | 2510 | 40.59 mois | 4059 | 8.14 $/jour | 814 | |
116 W | 116 | 4 e/s | 4000 | 156.45 $ | 156 | 123.60 mois | 12360 | 0.19 $/jour | 19 | |
1674 w | 1674 | 90 e/s | 90000 | 1832.93 $ | 1833 | 28.20 mois | 2820 | 4.35 $/jour | 435 | |
3250 w | 3250 | 110 e/s | 110000 | 414.75 $ | 415 | 12.32 mois | 1232 | 5.40 $/jour | 540 | |
5640 w | 5640 | 470 e/s | 470000 | 8064.00 $ | 8064 | 16.97 mois | 1697 | 23.06 $/jour | 2306 | |
3817 w | 3817 | 203 e/s | 203000 | 2708.19 $ | 2708 | 18.09 mois | 1809 | 9.96 $/jour | 996 | |
3287 w | 3287 | 173 e/s | 173000 | 1620.00 $ | 1620 | 26.82 mois | 2682 | 6.32 $/jour | 632 | |
1350 w | 1350 | 840 kHz/s | 0.00084 | 2499.00 $ | 2499 | 19.37 mois | 1937 | 6.02 $/jour | 602 | |
2148 w | 2148 | 3.58 GH / s | 3.58 | 1470.00 $ | 1470 | ≥360 jours | 36100 | 0.00 $/jour | 0 | |
140 w | 140 | 6 e/s | 6000 | 249.33 $ | 249 | 74.57 mois | 7457 | 0.29 $/jour | 29 | |
3420 w | 3420 | 180 e/s | 180000 | 2088.45 $ | 2088 | 15.86 mois | 1586 | 8.84 $/jour | 884 | |
7600 w | 7600 | 30 GH / s | 30 | 13174.93 $ | 13175 | 31.96 mois | 3196 | 23.57 $/jour | 2357 | |
620 w | 620 | 1.95 GH / s | 1.95 | 1190.93 $ | 1191 | ≥360 jours | 36100 | 0.00 $/jour | 0 | |
108 w | 108 | 400 GH / s | 400 | 61.95 $ | 62 | ≥360 jours | 36100 | 0.13 $/jour | 13 | |
3000 w | 3000 | 20 e/s | 20000 | 978.00 $ | 978 | 5.75 mois | 575 | 9.56 $/jour | 956 | |
2815 w | 2815 | 58 e/s | 58000 | 2688.93 $ | 2689 | 35.89 mois | 3589 | 6.18 $/jour | 618 | |
3520 w | 3520 | 9.4 e/s | 9400 | 1086.00 $ | 1086 | ≥360 jours | 36100 | 4.43 $/jour | 443 | |
3000 w | 3000 | 3.2 GH / s | 3.2 | 1620.00 $ | 1620 | ≥360 jours | 36100 | -0.75 $/jour | - 75 | |
3580 w | 3580 | 140 e/s | 140000 | 1667.00 $ | 1667 | 26.93 mois | 2693 | 6.76 $/jour | 676 | |
3478 w | 3478 | 188 e/s | 188000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.61 mois | 1561 | 9.23 $/jour | 923 | |
3510 w | 3510 | 15.6 e/s | 15600 | 17986.00 $ | 17986 | ≥360 jours | 36100 | 4.23 $/jour | 423 | |
3350 w | 3350 | 8.3 e/s | 8300 | 2402.40 $ | 2402 | ≥360 jours | 36100 | 2.25 $/jour | 225 | |
3420 w | 3420 | 12 e/s | 12000 | 577.50 $ | 578 | 16.42 mois | 1642 | 5.65 $/jour | 565 | |
4500 w | 4500 | 249 e/s | 249000 | 4912.95 $ | 4913 | 25.67 mois | 2567 | 12.23 $/jour | 1223 | |
3340 w | 3340 | 10 e/s | 10000 | 4660.00 $ | 4660 | ≥360 jours | 36100 | 4.71 $/jour | 471 | |
360 w | 360 | 37 MH / s | 0.037 | 585.90 $ | 586 | 3.33 mois | 333 | 6.26 $/jour | 626 | |
3425 w | 3425 | 9.5 GH / s | 9.5 | 4147.50 $ | 4148 | 85.16 mois | 8516 | 6.12 $/jour | 612 | |
1350 w | 1350 | 820 kHz/s | 0.00082 | 2499.00 $ | 2499 | 25.94 mois | 2594 | 4.95 $/jour | 495 | |
3864 w | 3864 | 13.8 GH / s | 13.8 | 5269.95 $ | 5270 | 47.31 mois | 4731 | 8.76 $/jour | 876 | |
10000 w | 10000 | 478 e/s | 478000 | 11098.50 $ | 11099 | 38.29 mois | 3829 | 22.72 $/jour | 2272 | |
500 w | 500 | 4.2 e/s | 4200 | 752.23 $ | 752 | 18.67 mois | 1867 | 1.98 $/jour | 198 | |
3500 w | 3500 | 30 e/s | 30000 | 4561.43 $ | 4561 | 15.80 mois | 1580 | 14.14 $/jour | 1414 | |
3367 w | 3367 | 182 e/s | 182000 | 2205.00 $ | 2205 | 15.95 mois | 1595 | 8.99 $/jour | 899 | |
100 W | 100 | 50 MH / s | 0.05 | 902.03 $ | 902 | 3.38 mois | 338 | 8.90 $/jour | 890 | |
3760 w | 3760 | 200 e/s | 200000 | 2647.20 $ | 2647 | 19.13 mois | 1913 | 9.51 $/jour | 951 | |
3534 w | 3534 | 186 e/s | 186000 | 2088.45 $ | 2088 | 15.50 mois | 1550 | 9.09 $/jour | 909 | |
108 w | 108 | 260 GH / s | 260 | 418.95 $ | 419 | ≥360 jours | 36100 | 0.18 $/jour | 18 | |
3200 w | 3200 | 66 e/s | 66000 | 2518.95 $ | 2519 | 69.76 mois | 6976 | 5.41 $/jour | 541 | |
3080 w | 3080 | 63.5 e/s | 63500 | 3009.93 $ | 3010 | 86.76 mois | 8676 | 5.21 $/jour | 521 | |
3658 w | 3658 | 11.8 GH / s | 11.8 | 5563.95 $ | 5564 | 71.00 mois | 7100 | 7.40 $/jour | 740 | |
5360 w | 5360 | 319 e/s | 319000 | 5197.50 $ | 5198 | 20.12 mois | 2012 | 15.56 $/jour | 1556 | |
3290 w | 3290 | 188 e/s | 188000 | 3610.00 $ | 3610 | 27.87 mois | 2787 | 8.60 $/jour | 860 | |
5676 w | 5676 | 473 e/s | 473000 | 10800.00 $ | 10800 | 22.55 mois | 2255 | 23.23 $/jour | 2323 | |
3570 w | 3570 | 17 GH / s | 17 | 8254.00 $ | 8254 | 49.25 mois | 4925 | 10.22 $/jour | 1022 | |
1200 w | 1200 | 5.3 GH / s | 5.3 | 6500.00 $ | 6500 | 77.12 mois | 7712 | 4.35 $/jour | 435 | |
585 w | 585 | 1.75 GH / s | 1.75 | 923.43 $ | 923 | ≥360 jours | 36100 | 0.00 $/jour | 0 | |
3360 w | 3360 | 16 GH / s | 16 | 7933.00 $ | 7933 | 37.57 mois | 3757 | 11.37 $/jour | 1137 | |
5518 w | 5518 | 356 e/s | 356000 | 9093.00 $ | 9093 | 29.29 mois | 2929 | 17.48 $/jour | 1748 | |
5060 w | 5060 | 184 e/s | 184000 | 1538.25 $ | 1538 | 21.44 mois | 2144 | 9.04 $/jour | 904 | |
2934 w | 2934 | 60.5 e/s | 60500 | 2795.93 $ | 2796 | 128.59 mois | 12859 | 4.59 $/jour | 459 | |
1800 w | 1800 | 4.4 e/s | 4400 | 1554.00 $ | 1554 | ≥360 jours | 36100 | 1.57 $/jour | 157 | |
3500 w | 3500 | 15 e/s | 15000 | 3707.00 $ | 3707 | 163.82 mois | 16382 | 5.36 $/jour | 536 | |
3591 w | 3591 | 191 e/s | 191000 | 2487.77 $ | 2488 | 17.62 mois | 1762 | 9.38 $/jour | 938 | |
3645 w | 3645 | 270 e/s | 270000 | 6255.24 $ | 6255 | 27.08 mois | 2708 | 12.40 $/jour | 1240 | |
3465 w | 3465 | 16.5 GH / s | 16.5 | 10890.00 $ | 10890 | 38.32 mois | 3832 | 13.91 $/jour | 1391 | |
2960 w | 2960 | 120 e/s | 120000 | 939.48 $ | 939 | 15.54 mois | 1554 | 5.89 $/jour | 589 | |
3150 w | 3150 | 21 e/s | 21000 | 1083.93 $ | 1084 | 6.25 mois | 625 | 9.90 $/jour | 990 | |
3060 w | 3060 | 90 e/s | 90000 | 1018.21 $ | 1018 | ≥360 jours | 36100 | 3.98 $/jour | 398 | |
600 w | 600 | 1.6 e/s | 1600 | 345.45 $ | 345 | ≥360 jours | 36100 | 0.55 $/jour | 55 | |
3400 w | 3400 | 6.5 GH / s | 6.5 | 1511.93 $ | 1512 | ≥360 jours | 36100 | 2.79 $/jour | 279 | |
3328 w | 3328 | 128 e/s | 128000 | 945.90 $ | 946 | 17.39 mois | 1739 | 6.18 $/jour | 618 | |
3610 w | 3610 | 190 e/s | 190000 | 2495.26 $ | 2495 | 18.00 mois | 1800 | 9.32 $/jour | 932 | |
7215 w | 7215 | 390 e/s | 390000 | 6662.25 $ | 6662 | 22.78 mois | 2278 | 19.13 $/jour | 1913 | |
500 w | 500 | 2.2 GH / s | 2.2 | 1299.00 $ | 1299 | 37.05 mois | 3705 | 1.81 $/jour | 181 | |
1350 w | 1350 | 860kh/s | 0.00086 | 2499.00 $ | 2499 | 23.87 mois | 2387 | 5.22 $/jour | 522 | |
1900 w | 1900 | 5.8 GH / s | 5.8 | 3865.93 $ | 3866 | ≥360 jours | 36100 | 0.00 $/jour | 0 |
Le système ASIC est équipé d'un système d'exploitation ASIC.
L'ASIC est actuellement connecté à Internet.