Les mineurs ASIC les plus rentables pour 2025

Liste triée des mineurs ASIC par rentabilité avec hébergement de mineur ASIC à partir de : 0.0445 $ par kWh.

Calculez vos futurs gains grâce au minage de crypto-monnaie ici.

 Nom du mineur Puissance Vrai pouvoir Hashrate Un vrai hashrate Prix Prix ​​réel ROI Un réel retour sur investissement économique Une réelle rentabilité
3510 W 3510 245 TH/s 245000 4708.02 $ 4708 21.09 mois 2109 11.97 $ / jour 1197
3484 W 3484 134 TH/s 134000 1032.57 $ 1033 17.20 mois 1720 6.57 $ / jour 657
3328 W 3328 128 TH/s 128000 945.90 $ 946 16.52 mois 1652 6.27 $ / jour 627
100 W 100 50 Mh/s 0.05 902.03 $ 902 3.67 mois 367 8.21 $ / jour 821
2000 W 2000 230 Mh/s 0.23 3009.93 $ 3010 2.93 mois 293 36.34 $ / jour 3634
5104 W 5104 302 TH/s 302000 5153.14 $ 5153 20.99 mois 2099 14.80 $ / jour 1480
3420 W 3420 180 TH/s 180000 2576.58 $ 2577 19.65 mois 1965 8.82 $ / jour 882
1674 W 1674 90 TH/s 90000 1832.93 $ 1833 27.35 mois 2735 4.41 $ / jour 441
2832 W 2832 96 TH/s 96000 820.00 $ 820 27.85 mois 2785 4.71 $ / jour 471
3808 W 3808 13.5 GH/s 13.5 11870.60 $ 11871 129.05 mois 12905 8.05 $ / jour 805
600 W 600 1.6 TH/s 1600 408.76 $ 409 ≥ 360 mois 36100 0.55 $ / jour 55
3950 W 3950 14.4 GH/s 14.4 5793.00 $ 5793 54.09 mois 5409 8.73 $ / jour 873
3704 W 3704 197 TH/s 197000 2565.88 $ 2566 17.07 mois 1707 9.83 $ / jour 983
4628 W 4628 178 TH/s 178000 2510.24 $ 2510 31.33 mois 3133 8.74 $ / jour 874
6646 W 6646 334 TH/s 334000 4698.75 $ 4699 20.32 mois 2032 16.37 $ / jour 1637
2148 W 2148 3.58 GH/s 3.58 2026.60 $ 2027 ≥ 360 mois 36100 0.00 $ / jour 0
3225 W 3225 9.05 GH/s 9.05 8575.00 $ 8575 221.41 mois 22141 5.53 $ / jour 553
1350 W 1350 840 kHz/s 0.00084 2882.60 $ 2883 22.35 mois 2235 6.02 $ / jour 602
3478 W 3478 185 TH/s 185000 2311.22 $ 2311 19.43 mois 1943 8.50 $ / jour 850
585 W 585 1.75 GH/s 1.75 923.43 $ 923 ≥ 360 mois 36100 0.00 $ / jour 0
3450 W 3450 15.15 GH/s 15.15 11200.00 $ 11200 62.80 mois 6280 10.41 $ / jour 1041
2934 W 2934 60.5 TH/s 60500 2795.93 $ 2796 128.59 mois 12859 4.59 $ / jour 459
3952 W 3952 208 TH/s 208000 6662.25 $ 6662 43.96 mois 4396 10.20 $ / jour 1020
3795 W 3795 230 TH/s 230000 3214.30 $ 3214 16.86 mois 1686 11.27 $ / jour 1127
5360 W 5360 319 TH/s 319000 5476.28 $ 5476 20.96 mois 2096 15.66 $ / jour 1566
480 W 480 1 TH/s 1000 577.50 $ 578 ≥ 360 mois 36100 0.33 $ / jour 33
3168 W 3168 8.8 GH/s 8.8 8339.60 $ 8340 239.43 mois 23943 5.33 $ / jour 533
570 W 570 3.8 GH/s 3.8 3653.00 $ 3653 ≥ 360 mois 36100 0.00 $ / jour 0
3828 W 3828 232 TH/s 232000 3266.73 $ 3267 16.99 mois 1699 11.37 $ / jour 1137
3878 W 3878 235 TH/s 235000 3460.40 $ 3460 17.75 mois 1775 11.53 $ / jour 1153
3078 W 3078 8.55 GH/s 8.55 8104.20 $ 8104 237.77 mois 23777 5.18 $ / jour 518
500 W 500 300 Mh/s 0.3 2956.43 $ 2956 2.08 mois 208 47.39 $ / jour 4739
3730 W 3730 16.6 TH/s 16600 19138.00 $ 19138 ≥ 360 mois 36100 4.39 $ / jour 439
3000 W 3000 20 TH/s 20000 978.00 $ 978 6.21 mois 621 9.15 $ / jour 915
3645 W 3645 270 TH/s 270000 6573.03 $ 6573 25.64 mois 2564 13.23 $ / jour 1323
3200 W 3200 66 TH/s 66000 3116.93 $ 3117 86.32 mois 8632 5.41 $ / jour 541
2740 W 2740 9 GH/s 9 5953.50 $ 5954 ≥ 360 mois 36100 0.01 $ / jour 1
7600 W 7600 30 GH/s 30 14458.93 $ 14459 38.47 mois 3847 22.38 $ / jour 2238
360 W 360 37 Mh/s 0.037 688.03 $ 688 4.21 mois 421 5.85 $ / jour 585
3290 W 3290 188 TH/s 188000 3610.00 $ 3610 24.34 mois 2434 9.22 $ / jour 922
3520 W 3520 9.4 TH/s 9400 1086.00 $ 1086 ≥ 360 mois 36100 4.26 $ / jour 426
1240 W 1240 2 TH/s 2000 352.00 $ 352 ≥ 360 mois 36100 0.90 $ / jour 90
1350 W 1350 860 kHz/s 0.00086 3096.60 $ 3097 28.89 mois 2889 5.30 $ / jour 530
116 W 116 4 TH/s 4000 174.43 $ 174 133.44 mois 13344 0.20 $ / jour 20
7600 W 7600 30 GH/s 30 13174.93 $ 13175 34.97 mois 3497 22.41 $ / jour 2241
3663 W 3663 222 TH/s 222000 3031.33 $ 3031 16.47 mois 1647 10.88 $ / jour 1088
460 W 460 44 Mh/s 0.044 762.93 $ 763 3.77 mois 377 7.26 $ / jour 726
1674 W 1674 90 TH/s 90000 1609.30 $ 1609 24.01 mois 2401 4.41 $ / jour 441
620 W 620 1.85 GH/s 1.85 1009.03 $ 1009 ≥ 360 mois 36100 0.00 $ / jour 0
65 W 65 80 Mh/s 0.08 142.33 $ 142 ≥ 360 mois 36100 0.00 $ / jour 0
3713 W 3713 225 TH/s 225000 3313.81 $ 3314 17.77 mois 1777 11.03 $ / jour 1103
108 W 108 400 GH/s 400 99.53 $ 100 ≥ 360 mois 36100 0.13 $ / jour 13
3300 W 3300 220 TH/s 220000 3610.00 $ 3610 20.83 mois 2083 10.05 $ / jour 1005
550 W 550 1.65 GH/s 1.65 848.53 $ 849 ≥ 360 mois 36100 0.00 $ / jour 0
3080 W 3080 63.5 TH/s 63500 3009.93 $ 3010 86.76 mois 8676 5.21 $ / jour 521
3000 W 3000 3.2 GH/s 3.2 1620.00 $ 1620 ≥ 360 mois 36100 -0.50$ / jour - 50
3534 W 3534 186 TH/s 186000 2443.00 $ 2443 18.03 mois 1803 9.12 $ / jour 912
3060 W 3060 90 TH/s 90000 1007.65 $ 1008 ≥ 360 mois 36100 3.98 $ / jour 398
3425 W 3425 9.5 GH/s 9.5 9003.00 $ 9003 240.27 mois 24027 5.75 $ / jour 575
3500 W 3500 15 TH/s 15000 3707.00 $ 3707 354.50 mois 35450 4.96 $ / jour 496
1900 W 1900 5.8 GH/s 5.8 3865.93 $ 3866 ≥ 360 mois 36100 0.00 $ / jour 0
2950 W 2950 100 TH/s 100000 721.20 $ 721 23.51 mois 2351 4.90 $ / jour 490
3420 W 3420 12 TH/s 12000 1373.90 $ 1374 49.02 mois 4902 5.43 $ / jour 543
3510 W 3510 234 TH/s 234000 4221.17 $ 4221 20.35 mois 2035 11.45 $ / jour 1145
3510 W 3510 15.6 TH/s 15600 17986.00 $ 17986 ≥ 360 mois 36100 4.23 $ / jour 423
620 W 620 1.95 GH/s 1.95 1190.93 $ 1191 ≥ 360 mois 36100 0.00 $ / jour 0
5513 W 5513 298 TH/s 298000 4210.50 $ 4211 18.82 mois 1882 14.63 $ / jour 1463
3861 W 3861 234 TH/s 234000 3294.55 $ 3295 16.98 mois 1698 11.47 $ / jour 1147
3100 W 3100 10 GH/s 10 5563.95 $ 5564 69.51 mois 6951 6.72 $ / jour 672
3390 W 3390 11 TH/s 11000 5122.00 $ 5122 283.91 mois 28391 5.04 $ / jour 504
3580 W 3580 140 TH/s 140000 1667.00 $ 1667 25.63 mois 2563 6.86 $ / jour 686
140 W 140 6 TH/s 6000 249.33 $ 249 74.67 mois 7467 0.29 $ / jour 29
3350 W 3350 8.3 TH/s 8300 2924.33 $ 2924 ≥ 360 mois 36100 2.25 $ / jour 225
3570 W 3570 17 GH/s 17 8040.00 $ 8040 47.98 mois 4798 10.22 $ / jour 1022
2300 W 2300 12.5 GH/s 12.5 11892.00 $ 11892 ≥ 360 mois 36100 0.01 $ / jour 1
460 W 460 950 GH/s 950 602.43 $ 602 ≥ 360 mois 36100 0.31 $ / jour 31
3729 W 3729 226 TH/s 226000 3134.05 $ 3134 16.73 mois 1673 11.08 $ / jour 1108
4868 W 4868 177 TH/s 177000 1625.35 $ 1625 23.61 mois 2361 8.69 $ / jour 869
4500 W 4500 249 TH/s 249000 4912.95 $ 4913 24.86 mois 2486 12.43 $ / jour 1243
3762 W 3762 228 TH/s 228000 3161.87 $ 3162 16.71 mois 1671 11.18 $ / jour 1118
4000 W 4000 14 GH/s 14 6433.93 $ 6434 43.42 mois 4342 10.15 $ / jour 1015
108 W 108 260 GH/s 260 548.93 $ 549 307.75 mois 30775 0.20 $ / jour 20
2645 W 2645 115 TH/s 115000 815.36 $ 815 12.55 mois 1255 5.63 $ / jour 563
7215 W 7215 390 TH/s 390000 6662.25 $ 6662 22.91 mois 2291 19.08 $ / jour 1908
2815 W 2815 58 TH/s 58000 2688.93 $ 2689 45.12 mois 4512 5.67 $ / jour 567
5301 W 5301 246 TH/s 246000 2831.24 $ 2831 18.38 mois 1838 12.06 $ / jour 1206
2898 W 2898 8.05 GH/s 8.05 7505.00 $ 7505 233.87 mois 23387 4.88 $ / jour 488
4630 W 4630 233 TH/s 233000 2946.05 $ 2946 18.23 mois 1823 11.42 $ / jour 1142
3410 W 3410 11 GH/s 11 6221.00 $ 6221 76.66 mois 7666 7.17 $ / jour 717
3287 W 3287 173 TH/s 173000 1620.00 $ 1620 26.82 mois 2682 6.32 $ / jour 632
5360 W 5360 335 TH/s 335000 6073.34 $ 6073 21.35 mois 2135 16.42 $ / jour 1642
600 W 600 1.25 TH/s 1250 546.00 $ 546 ≥ 360 mois 36100 0.37 $ / jour 37
460 W 460 54 Mh/s 0.054 721.20 $ 721 2.99 mois 299 8.54 $ / jour 854
1200 W 1200 5.3 GH/s 5.3 2850.50 $ 2851 36.54 mois 3654 4.15 $ / jour 415
3274 W 3274 151 TH/s 151000 1598.60 $ 1599 18.68 mois 1868 7.13 $ / jour 713
3400 W 3400 10.5 TH/s 10500 2153.93 $ 2154 283.11 mois 28311 4.78 $ / jour 478
3520 W 3520 200 TH/s 200000 3567.40 $ 3567 22.70 mois 2270 9.81 $ / jour 981
3258 W 3258 9.05 GH/s 9.05 4293.93 $ 4294 119.87 mois 11987 5.48 $ / jour 548
3500 W 3500 30 TH/s 30000 4561.43 $ 4561 16.41 mois 1641 13.75 $ / jour 1375
3808 W 3808 13.6 GH/s 13.6 11977.60 $ 11978 84.71 mois 8471 9.67 $ / jour 967
3591 W 3591 191 TH/s 191000 2487.77 $ 2488 17.63 mois 1763 9.38 $ / jour 938
800 W 800 4 GH/s 4 2743.50 $ 2744 ≥ 360 mois 36100 0.00 $ / jour 0
1350 W 1350 212 kHz/s 0.000212 2902.93 $ 2903 ≥ 360 mois 36100 0.00 $ / jour 0
600 W 600 1 TH/s 1000 275.00 $ 275 ≥ 360 mois 36100 0.45 $ / jour 45
5925 W 5925 395 TH/s 395000 5932.10 $ 5932 16.87 mois 1687 19.37 $ / jour 1937
10000 W 10000 478 TH/s 478000 11098.50 $ 11099 35.85 mois 3585 23.37 $ / jour 2337
3348 W 3348 9.3 GH/s 9.3 8789.00 $ 8789 ≥ 360 mois 36100 5.04 $ / jour 504
3413 W 3413 195 TH/s 195000 3610.00 $ 3610 23.83 mois 2383 9.48 $ / jour 948
520 W 520 2.05 GH/s 2.05 1672.43 $ 1672 ≥ 360 mois 36100 0.00 $ / jour 0
3864 W 3864 13.8 GH/s 13.8 7503.93 $ 7504 49.27 mois 4927 10.10 $ / jour 1010
3367 W 3367 182 TH/s 182000 2205.00 $ 2205 16.27 mois 1627 8.90 $ / jour 890
5301 W 5301 279 TH/s 279000 2753.10 $ 2753 13.51 mois 1351 13.69 $ / jour 1369
5500 W 5500 500 TH/s 500000 14530.00 $ 14530 27.62 mois 2762 24.54 $ / jour 2454
3250 W 3250 110 TH/s 110000 874.21 $ 874 26.32 mois 2632 5.38 $ / jour 538
3218 W 3218 117 TH/s 117000 1794.45 $ 1794 39.64 mois 3964 5.73 $ / jour 573
630 W 630 2.1 GH/s 2.1 1297.93 $ 1298 70.31 mois 7031 1.44 $ / jour 144
11180 W 11180 860 TH/s 860000 19450.00 $ 19450 23.32 mois 2332 42.15 $ / jour 4215
2530 W 2530 110 TH/s 110000 768.28 $ 768 12.30 mois 1230 5.39 $ / jour 539
3390 W 3390 8 TH/s 8000 962.00 $ 962 ≥ 360 mois 36100 3.66 $ / jour 366
1200 W 1200 5.3 GH/s 5.3 3009.93 $ 3010 38.58 mois 3858 4.15 $ / jour 415
3150 W 3150 15 GH/s 15 7291.00 $ 7291 34.48 mois 3448 11.10 $ / jour 1110
1350 W 1350 820 kHz/s 0.00082 2499.00 $ 2499 26.06 mois 2606 4.93 $ / jour 493
5445 W 5445 198 TH/s 198000 1519.42 $ 1519 19.97 mois 1997 9.69 $ / jour 969
3817 W 3817 203 TH/s 203000 2708.19 $ 2708 18.19 mois 1819 9.93 $ / jour 993
3068 W 3068 104 TH/s 104000 760.79 $ 761 24.08 mois 2408 5.09 $ / jour 509
1000 W 1000 3.4 GH/s 3.4 1255.13 $ 1255 39.42 mois 3942 2.37 $ / jour 237
5117 W 5117 257 TH/s 257000 2325.13 $ 2325 13.07 mois 1307 12.60 $ / jour 1260
3050 W 3050 107 TH/s 107000 575.68 $ 576 15.52 mois 1552 5.24 $ / jour 524
3432 W 3432 132 TH/s 132000 1017.59 $ 1018 17.34 mois 1734 6.46 $ / jour 646
3068 W 3068 104 TH/s 104000 1522.50 $ 1523 47.61 mois 4761 5.10 $ / jour 510
3696 W 3696 224 TH/s 224000 3059.15 $ 3059 16.47 mois 1647 10.98 $ / jour 1098
108 W 108 200 GH/s 200 322.00 $ 322 ≥ 360 mois 36100 0.09 $ / jour 9
3400 W 3400 6.5 GH/s 6.5 1511.93 $ 1512 ≥ 360 mois 36100 2.54 $ / jour 254
3667 W 3667 206 TH/s 206000 3096.45 $ 3096 19.35 mois 1935 10.10 $ / jour 1010
3760 W 3760 200 TH/s 200000 2647.20 $ 2647 19.13 mois 1913 9.51 $ / jour 951
500 W 500 2.2 GH/s 2.2 1299.00 $ 1299 40.30 mois 4030 1.72 $ / jour 172
2660 W 2660 800 kHz/s 0.0008 2499.00 $ 2499 57.70 mois 5770 4.93 $ / jour 493
2960 W 2960 120 TH/s 120000 939.48 $ 939 15.63 mois 1563 5.88 $ / jour 588
100 W 100 400 GH/s 400 234.35 $ 234 ≥ 360 mois 36100 0.13 $ / jour 13
2268 W 2268 3.78 GH/s 3.78 1513.00 $ 1513 ≥ 360 mois 36100 0.00 $ / jour 0
3610 W 3610 190 TH/s 190000 2495.26 $ 2495 18.10 mois 1810 9.30 $ / jour 930
1800 W 1800 5.5 TH/s 5500 1255.13 $ 1255 290.31 mois 29031 2.50 $ / jour 250

Liste de tous les mineurs ASIC classés par rentabilité et revenus

Cette liste montre combien le mineur ASIC peut vous rapporter en une journée et quelle est sa consommation d'énergie et quel est le jour du retour sur investissement.